石積み足場フレーム足場はしご足場タワー建設石積み足場フレーム
概要 製品の説明 詳細な写真 梱包と配送 製品の安全性を最大限に確保するために、専門的で環境に優しく、便利で効率的な梱包サービスが提供されます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | フレーム足場 |
サポートモード | 足場投影 |
唇の形 | ダブルフレーム |
勃起位置 | 屋外足場 |
移動メソッド | 付属のリフティングフレーム |
足場部品の種類 | 足場枠 |
建築特性 | 足場 |
証明書 | ISO9001、SGS |
Hコード | 7308900000 |
最小注文数量 | 50文 |
表面処理 | カラー、亜鉛メッキ |
幅 | 914/1219/1524/1930mm |
身長 | 1524/1700/1930/2030mm |
原材料 | Q235鋼管 |
テクノロジー | CO2 アーク溶接 |
厚さ | 1,6/1,8/2,0/2,2/2,5/3,0mm |
リードタイム | 入金確認後15日後 |
応用 | 建設ビル |
商品名 | 足場システム建築フレーム足場 |
パッケージ | ニーズに応じてバンドルまたは一括で利用可能 |
原産地 | 天津 |
輸送パッケージ | バンドルとバルク |
仕様 | 1219*1700/1800/1900 |
商標 | ZHIYI (20年の製造経験) |
起源 | 天津、中国 |
HSコード | 7308900000 |
生産能力 | 年間50,000個 |
製品説明
製品説明材料 | Q195~235 |
表面処理 | 塗装、予備亜鉛メッキ |
通常サイズ | (1) 1.7 メートル * 0.95 メートル * 1.82 メートル (2) 1.7M*1.25M*1.82M (3) 1.8 メートル * 0.95 メートル * 1.82 メートル |
コンポーネント | フレーム:2枚+クロスブレース:2セット+ジョイントピン:4本 |
20GPの積載量 | 100~120セット |
40HQ積載量 | 350~450セット |
材料 | Q195~235 |
表面処理 | 塗装、予備亜鉛メッキ |
通常サイズ | (1) 1.7 メートル * 0.95 メートル * 1.82 メートル (2) 1.7M*1.25M*1.82M (3) 1.8 メートル * 0.95 メートル * 1.82 メートル |
コンポーネント | フレーム:2枚+クロスブレース:2セット+ジョイントピン:4本 |
20GPの積載量 | 200~230セット |
40HQ積載量 | 500~550セット |
材料 | Q195~235 |
表面処理 | 塗装、予備亜鉛メッキ |
通常サイズ | (1) 1.7 メートル * 0.95 メートル * 1.82 メートル (2) 1.7M*1.25M*1.82M (3) 1.8 メートル * 0.95 メートル * 1.82 メートル |
コンポーネント | フレーム:2枚+クロスブレース:2セット+ジョイントピン:4本 |
20GPの積載量 | 150~250セット |
40HQ積載量 | 350~550セット |
お客様の商品の安全性をより確実にするために、当社はプロフェッショナルで環境に配慮した実用的かつ効率的な梱包サービスを提供します。